发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
5月24日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵固顶 | 306 |
通宵 | 471 |
5月25日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 69 |
07点00分 | 33 |
07点30分 | 42 |
08点00分 | 139 |
08点30分 | 230 |
09点00分 | 467 |
09点30分 | 494 |
10点00分 | 774 |
10点30分 | 568 |
11点00分 | 551 |
11点30分 | 212 |
12点00分 | 131 |
12点30分 | 158 |
13点00分 | 140 |
13点30分 | 117 |
14点00分 | 85 |
14点30分 | 14 |
15点00分 | 14 |
15点30分 | 81 |
16点00分 | 30 |
16点30分 | 58 |
17点00分 | 79 |
17点30分 | 2 |
18点00分 | 32 |
18点30分 | 28 |
19点00分 | 45 |
19点30分 | 109 |
20点00分 | 96 |
20点30分 | 20 |
21点00分 | 10 |
21点30分 | 4 |
22点00分 | 40 |
22点30分 | 99 |
23点00分 | 5 |
23点30分 | 1 |
通宵固顶 | 132 |
通宵 | 254 |
5月26日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 31 |
07点00分 | 6 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 15 |
08点30分 | 61 |
09点00分 | 122 |
09点30分 | 209 |
10点00分 | 332 |
10点30分 | 292 |
11点00分 | 325 |
11点30分 | 116 |
12点00分 | 112 |
12点30分 | 104 |
13点00分 | 109 |
13点30分 | 95 |
14点00分 | 86 |
15点00分 | 13 |
15点30分 | 80 |
16点00分 | 40 |
16点30分 | 58 |
17点00分 | 86 |
17点30分 | 1 |
18点00分 | 30 |
18点30分 | 14 |
19点00分 | 60 |
19点30分 | 98 |
20点00分 | 95 |
20点30分 | 20 |
21点00分 | 10 |
21点30分 | 1 |
22点00分 | 40 |
22点30分 | 99 |
23点00分 | 5 |
通宵固顶 | 52 |
通宵 | 191 |
5月27日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 21 |
07点00分 | 5 |
07点30分 | 2 |
08点00分 | 16 |
08点30分 | 54 |
09点00分 | 106 |
09点30分 | 204 |
10点00分 | 321 |
10点30分 | 243 |
11点00分 | 286 |
11点30分 | 111 |
12点00分 | 59 |
12点30分 | 100 |
13点00分 | 60 |
13点30分 | 101 |
14点00分 | 84 |
14点30分 | 2 |
15点00分 | 10 |
15点30分 | 80 |
16点00分 | 20 |
16点30分 | 58 |
17点00分 | 84 |
18点00分 | 40 |
18点30分 | 10 |
19点00分 | 99 |
19点30分 | 104 |
20点00分 | 95 |
20点30分 | 20 |
21点00分 | 11 |
22点00分 | 40 |
22点30分 | 98 |
23点00分 | 5 |
通宵固顶 | 47 |
通宵 | 162 |
5月28日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 16 |
07点00分 | 6 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 10 |
08点30分 | 52 |
09点00分 | 96 |
09点30分 | 161 |
10点00分 | 271 |
10点30分 | 226 |
11点00分 | 254 |
11点30分 | 99 |
12点00分 | 50 |
12点30分 | 108 |
13点00分 | 108 |
13点30分 | 141 |
14点00分 | 115 |
14点30分 | 3 |
15点00分 | 2 |
15点30分 | 80 |
16点00分 | 20 |
16点30分 | 58 |
17点00分 | 73 |
18点00分 | 58 |
18点30分 | 11 |
19点00分 | 33 |
19点30分 | 89 |
20点00分 | 88 |
20点30分 | 20 |
22点00分 | 40 |
22点30分 | 98 |
23点30分 | 1 |
通宵固顶 | 40 |
通宵 | 151 |
5月29日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 11 |
07点00分 | 4 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 4 |
08点30分 | 40 |
09点00分 | 93 |
09点30分 | 107 |
10点00分 | 225 |
10点30分 | 206 |
11点00分 | 233 |
11点30分 | 104 |
12点00分 | 29 |
12点30分 | 95 |
13点00分 | 49 |
13点30分 | 102 |
14点00分 | 76 |
14点30分 | 3 |
15点00分 | 2 |
15点30分 | 80 |
16点00分 | 20 |
16点30分 | 58 |
17点00分 | 68 |
18点00分 | 20 |
19点00分 | 33 |
19点30分 | 93 |
20点00分 | 78 |
20点30分 | 20 |
22点00分 | 40 |
22点30分 | 98 |
通宵固顶 | 33 |
通宵 | 104 |
5月30日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 6 |
07点00分 | 6 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 3 |
08点30分 | 37 |
09点00分 | 71 |
09点30分 | 77 |
10点00分 | 235 |
10点30分 | 166 |
11点00分 | 201 |
11点30分 | 79 |
12点00分 | 28 |
12点30分 | 67 |
13点00分 | 40 |
13点30分 | 88 |
14点00分 | 69 |
15点30分 | 68 |
16点00分 | 20 |
16点30分 | 58 |
17点00分 | 69 |
18点00分 | 18 |
19点00分 | 33 |
19点30分 | 78 |
20点00分 | 77 |
20点30分 | 18 |
22点00分 | 40 |
22点30分 | 96 |
通宵固顶 | 30 |
通宵 | 77 |
5月31日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 2 |
07点00分 | 4 |
07点30分 | 2 |
08点00分 | 2 |
08点30分 | 31 |
09点00分 | 75 |
09点30分 | 46 |
10点00分 | 161 |
10点30分 | 148 |
11点00分 | 147 |
11点30分 | 34 |
12点00分 | 28 |
12点30分 | 82 |
13点00分 | 40 |
13点30分 | 88 |
14点00分 | 73 |
15点30分 | 58 |
16点00分 | 20 |
16点30分 | 58 |
17点00分 | 73 |
18点00分 | 18 |
19点30分 | 78 |
20点00分 | 81 |
20点30分 | 18 |
22点00分 | 30 |
22点30分 | 96 |
通宵固顶 | 24 |
通宵 | 60 |
6月1日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 2 |
09点00分 | 30 |
09点30分 | 19 |
10点00分 | 45 |
10点30分 | 54 |
11点00分 | 115 |
11点30分 | 10 |
12点30分 | 1 |
13点00分 | 20 |
13点30分 | 58 |
14点00分 | 69 |
16点00分 | 20 |
16点30分 | 58 |
17点00分 | 69 |
19点30分 | 58 |
20点00分 | 69 |
22点00分 | 30 |
22点30分 | 58 |
通宵固顶 | 4 |
通宵 | 13 |