发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
1月30日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
15点00分 | 505 |
全天固顶 | 58 |
15点30分 | 447 |
16点00分 | 473 |
16点30分 | 337 |
17点00分 | 225 |
17点30分 | 181 |
18点00分 | 132 |
18点30分 | 154 |
19点00分 | 181 |
19点30分 | 122 |
20点00分 | 82 |
20点30分 | 18 |
21点00分 | 19 |
21点30分 | 80 |
22点00分 | 110 |
22点30分 | 6 |
23点00分 | 1 |
23点30分 | 1 |
14点30分 | 272 |
14点00分 | 144 |
13点30分 | 117 |
13点00分 | 74 |
12点30分 | 69 |
12点00分 | 24 |
11点30分 | 34 |
11点00分 | 69 |
10点30分 | 69 |
10点00分 | 48 |
09点30分 | 19 |
09点00分 | 4 |
08点00分 | 11 |
07点30分 | 1 |
07点00分 | 3 |
通宵固顶 | 178 |
通宵 | 363 |
1月31日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 27 |
07点00分 | 20 |
07点30分 | 4 |
08点00分 | 36 |
08点30分 | 57 |
09点00分 | 76 |
09点30分 | 199 |
10点00分 | 253 |
10点30分 | 188 |
11点00分 | 121 |
11点30分 | 111 |
12点00分 | 129 |
12点30分 | 73 |
13点00分 | 79 |
13点30分 | 84 |
14点00分 | 32 |
14点30分 | 21 |
15点00分 | 37 |
15点30分 | 46 |
16点00分 | 49 |
16点30分 | 53 |
17点30分 | 24 |
18点00分 | 56 |
18点30分 | 60 |
19点00分 | 59 |
19点30分 | 60 |
20点00分 | 21 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 36 |
21点30分 | 48 |
22点00分 | 73 |
22点30分 | 5 |
通宵固顶 | 73 |
通宵 | 232 |
2月1日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 12 |
07点00分 | 10 |
07点30分 | 2 |
08点00分 | 21 |
08点30分 | 34 |
09点00分 | 48 |
09点30分 | 141 |
10点00分 | 194 |
10点30分 | 153 |
11点00分 | 94 |
11点30分 | 100 |
12点00分 | 71 |
12点30分 | 105 |
13点00分 | 64 |
13点30分 | 58 |
14点00分 | 36 |
14点30分 | 18 |
15点00分 | 16 |
15点30分 | 45 |
16点00分 | 48 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 20 |
17点30分 | 23 |
18点00分 | 25 |
18点30分 | 42 |
19点00分 | 48 |
19点30分 | 39 |
20点00分 | 31 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 11 |
21点30分 | 48 |
22点00分 | 93 |
22点30分 | 15 |
通宵固顶 | 56 |
通宵 | 150 |
2月2日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 9 |
07点00分 | 5 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 17 |
08点30分 | 29 |
09点00分 | 29 |
09点30分 | 228 |
10点00分 | 194 |
10点30分 | 215 |
11点00分 | 74 |
11点30分 | 153 |
12点00分 | 63 |
12点30分 | 168 |
13点00分 | 88 |
13点30分 | 157 |
14点00分 | 29 |
14点30分 | 20 |
15点00分 | 32 |
15点30分 | 40 |
16点00分 | 48 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 20 |
17点30分 | 18 |
18点00分 | 5 |
18点30分 | 42 |
19点00分 | 46 |
19点30分 | 68 |
20点00分 | 30 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 11 |
21点30分 | 48 |
22点00分 | 74 |
22点30分 | 12 |
通宵固顶 | 36 |
通宵 | 134 |
2月3日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 8 |
07点00分 | 5 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 12 |
08点30分 | 30 |
09点00分 | 22 |
09点30分 | 206 |
10点00分 | 213 |
10点30分 | 101 |
11点00分 | 98 |
11点30分 | 48 |
12点00分 | 44 |
12点30分 | 57 |
13点00分 | 55 |
13点30分 | 56 |
14点00分 | 29 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 10 |
15点30分 | 35 |
16点00分 | 48 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 20 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 5 |
18点30分 | 38 |
19点00分 | 47 |
19点30分 | 33 |
20点00分 | 80 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 8 |
21点30分 | 43 |
22点00分 | 68 |
22点30分 | 10 |
通宵固顶 | 34 |
通宵 | 100 |
2月4日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 8 |
07点00分 | 4 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 11 |
08点30分 | 4 |
09点00分 | 14 |
09点30分 | 195 |
10点00分 | 211 |
10点30分 | 91 |
11点00分 | 76 |
11点30分 | 92 |
12点00分 | 64 |
12点30分 | 57 |
13点00分 | 64 |
13点30分 | 116 |
14点00分 | 48 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 5 |
15点30分 | 65 |
16点00分 | 53 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 20 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 5 |
18点30分 | 36 |
19点00分 | 45 |
19点30分 | 38 |
20点00分 | 21 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 8 |
21点30分 | 43 |
22点00分 | 68 |
22点30分 | 10 |
通宵固顶 | 32 |
通宵 | 80 |
2月5日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 4 |
07点00分 | 3 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 12 |
08点30分 | 2 |
09点00分 | 12 |
09点30分 | 190 |
10点00分 | 198 |
10点30分 | 57 |
11点00分 | 73 |
11点30分 | 22 |
12点00分 | 31 |
12点30分 | 54 |
13点00分 | 40 |
13点30分 | 33 |
14点00分 | 8 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 5 |
15点30分 | 35 |
16点00分 | 48 |
16点30分 | 10 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 5 |
18点30分 | 36 |
19点00分 | 33 |
19点30分 | 10 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 8 |
21点30分 | 40 |
22点00分 | 38 |
22点30分 | 10 |
通宵固顶 | 27 |
通宵 | 71 |
2月6日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 3 |
07点00分 | 2 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 7 |
09点00分 | 9 |
09点30分 | 68 |
10点00分 | 196 |
10点30分 | 90 |
11点00分 | 72 |
11点30分 | 20 |
12点00分 | 23 |
12点30分 | 39 |
13点00分 | 100 |
13点30分 | 83 |
14点00分 | 38 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 5 |
15点30分 | 35 |
16点00分 | 108 |
16点30分 | 60 |
17点00分 | 40 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 25 |
18点30分 | 35 |
19点00分 | 94 |
19点30分 | 60 |
20点00分 | 20 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 8 |
21点30分 | 40 |
22点00分 | 118 |
22点30分 | 60 |
通宵固顶 | 19 |
通宵 | 50 |